Sécurité incendie de la paille en Belgique — REI et réaction au feu
Synthèse technique
REI 60 à 120 min selon configuration | Réaction au feu B-s1,d0 (avec enduit) | AR 7/07/1994 (arrêté incendie belge) | ISIB accepte les rapports d'essai européens
Configurations testées — REI obtenu
| Configuration | REI | Réaction | Source |
|---|---|---|---|
| Ossature bois + paille 36 cm + enduit terre 30 mm int. + enduit chaux 25 mm ext. | REI 90 | B-s1,d0 | Rapport FASBA / Fraunhofer IBP |
| Ossature bois + paille 36 cm + double BA13 int. + bardage ventilé | REI 60 | — | Test iBMB Braunschweig |
| Ossature bois + paille 46 cm + enduit terre 40 mm int. + fibre de bois + enduit chaux | REI 120 | B-s1,d0 | Rapport CSTB/CEREMA 2018 |
| Caisson préfabriqué bois + paille 36 cm + OSB + plâtre | REI 60 | D-s2,d0 | ETA-17/0247 |
| Mur paille porteuse (Nebraska) + enduit terre 40 mm | REI 90 | B-s1,d0 | Test Sieben Linden |
Exigences par type de bâtiment
| Type | REI min | Réaction façade | Notes |
|---|---|---|---|
| Maison individuelle | REI 30 | D-s2,d0 | Toutes configs paille conformes |
| Logement collectif | REI 60 | B-s1,d0 | Enduit obligatoire en façade si > 2 niveaux |
| ERP — écoles, crèches | REI 60 | B-s1,d0 | Rapports européens acceptés par ISIB |
| ERP — grande capacité | REI 120 | A2-s1,d0 | Paille + enduit terre épais peut atteindre REI 120 |
Acceptation des rapports européens par l'ISIB
L'ISIB accepte les rapports d'essai de tout laboratoire européen accrédité selon EN 13501. Les rapports allemands (Fraunhofer IBP, iBMB) et français (CSTB, EFECTIS) sont utilisables sans re-test. L'ETA-17/0247 (Baustroh/Isol'en Paille) inclut les performances feu et est valide dans toute l'UE.
Hub Belgique · Réglementation PEB · Outil sécurité feu · Contact