Minergie — Standard suisse pour le bâtiment performant
Synthèse technique
Minergie repose sur 4 piliers : enveloppe performante | étanchéité air démontrée (blower door) | ventilation mécanique contrôlée | recours aux renouvelables. 3 niveaux : Minergie (standard), Minergie-P (passif), Minergie-A (énergie positive). Label volontaire, parfois exigé pour bâtiments publics.
Niveaux Minergie et paille
| Critère | Minergie | Minergie-P | Minergie-A |
|---|---|---|---|
| Enveloppe (Qh) | 90% exigences MoPEC | 60% exigences MoPEC | 60% + production énergie |
| Étanchéité air | Blower door recommandé | Obligatoire (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) | Obligatoire (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) |
| Ventilation | VMC obligatoire | VMC double flux | VMC double flux |
| Renouvelables | Encouragées | Part significative | Bilan positif exigé |
| Paille compatible ? | ✓ λ=0.048 suffisant | ✓ 46 cm recommandé | ✓ Biosourcé valorisé |
Compatibilité paille — Données ETA
| Produit | λ (W/mK) | Épaisseur | U (W/m²K) | Minergie-P ? |
|---|---|---|---|---|
| Botte 22 cm | 0.048 | 22 cm | ≈ 0.20 | Rénovation uniquement |
| Botte 36 cm | 0.048 | 36 cm | ≈ 0.13 | ✓ Compatible |
| Botte 46 cm | 0.048 | 46 cm | ≈ 0.10 | ✓ Optimal P/A |
Hub Suisse · SIA 180 · Simulateur hygrothermique · Comparateur FDES · Nos produits